Stundentafeln Wirtschafts- und Sportkundliches Realgymnasium
Typengemischte Klassen
Es ist uns gelungen, die Stundentafel an Unter- und Oberstufe so zu adaptieren, dass der Klassenverband (trotz dreier Schultypen) von der 1. bis zur 8. Klasse erhalten werden kann. Dies stärkt die Zusammengehörigkeit, die Identidät der Klassengemeinschaft und trägt wesentlich zur Zufriedenheit von Eltern und SchülerInnen bei. So bleiben die Schülerzahlen in den Klassen genauso ausgeglichen wie das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Mädchen und Burschen.
Unterstufe des WISKU
Stand: 20.09.2017
Klassen und Wochenstunden | |||||
Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte u. Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | - | - | 0 | 3,5 | 3,5 |
Physik | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Techn. od. Textiles Werken | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 8,5 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
28 | 30 | 30,5 | 31,5 | 120 |
Oberstufe des WISKU
Stand: 20.09.2014
Klassen und Wochenstunden | |||||
Pflichtgegenstände | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | Summe |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte u. Politische Bildung | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 3 | - | 2 | 3 | 8 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
Theorie in Sport und Bewegung | - | 2 | 1** | 1 | 4 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 3 | 2 | 5 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung* | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 7 |
Bildnerische Erziehung* | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 | 7 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
29 | 30 | 33 | 30 | 122 | |
WPF SQ (schulautonom) | - | 1 | 1 | - | 2 |
WPF (schülerautonom) | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
130 |
*) 7. und 8. Klasse WISKU: Wahl zwischen Musikerziehung und Bildnerische Erziehung
**) + Wahlpflichtfach (2-stündig)