Stundentafeln Gymnasium
Typengemischte Klassen
Es ist uns gelungen, die Stundentafel an Unter- und Oberstufe so zu adaptieren, dass der Klassenverband (trotz dreier Schultypen) von der 1. bis zur 8. Klasse erhalten werden kann. Dies stärkt die Zusammengehörigkeit, die Identidät der Klassengemeinschaft und trägt wesentlich zur Zufriedenheit von Eltern und SchülerInnen bei. Es gelingt dadurch, die Schülerzahlen in den Klassen genauso wie die Geschlechterpopulation ausgeglichen zu gestalten.
Unterstufe des Gymnasiums
Stand: 25.11.2009
Klassen und Wochenstunden | |||||
Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Latein/Französisch | 4 | 3 | 7 | ||
Geschichte u. Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Techn. od. Textiles Werken | 2 | 2 | 4 | ||
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
28 | 30 | 31 | 31 | 120 | |
Oberstufe des Gymnasiums
Stand: 21.11.2011
Klassen und Wochenstunden | |||||
Pflichtgegenstände | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein/Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte u. Politische Bildung | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 3 | - | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
Physik | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
Informatik | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 3 | ||
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
31 | 29 | 31 | 31 | 122 | |
WPF SQ (schulautonom) | 1 | 1 | 2 | ||
WPF (schülerautonom) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
130 | |||||
